Si prega di fare riferimento alla tabella per determinare la taglia corretta.
Le misure del punto vita indicano la taglia dei pantaloncini e la loro taglia quando sono allungati per tutta la loro lunghezza.
In caso di dubbio, ordina almeno una taglia più grande, poiché i pantaloncini da ciclismo sono attillati per impostazione predefinita
PETTO CM |
ALTEZZA (CM |
PESO (KG |
|
XXS | 76 | 145-155 | 40 |
XS | 82 | 155-165 | 40 - 45 |
S | 88 | 160-168 | 45-57 |
M | 94 | 168-175 | 55 - 62 |
l | 100 | 175-180 | 60 - 75 |
XL | 106 | 180-185 | 70 - 82 |
XXL | 112 | 185-188 | 78 - 92 |
3XL | 118 | 188 - 192 | 85 - 95 |
4XL | 124 | 192 - 198 | 90 - 100 |
5XL | 130 | 198-210 | 92-120 |
VITA (CM) |
ALTEZZA (CM) | PESO (KG) |
VITA (CM) |
XXS | 58 | 140-150 | XXS |
XS | 62 | 150-160 | XS |
S | 66 | 155-165 | S |
M | 68 - 74 | 160-170 | M |
l | 73 - 79 | 164-175 | l |
XL | 79 - 84 | 174-185 | XL |
XXL | 83 - 89 | 180-190 | XXL |
3XL | 90 - 95 | 182-195 | 3XL |
4XL | 94 - 100 | 185-200 | 4XL |
5XL | 100 - 110 | 190-210 | 5XL |
PETTO CM |
ALTEZZA (CM |
PESO (KG |
|
XXS | 70 | 145-150 | 35 - 40 |
XS | 76 | 150-155 | 40 - 45 |
S | 82 | 155-160 | 45 - 50 |
M | 88 | 160-165 | 50 - 55 |
l | 94 | 165-170 | 55 - 60 |
XL | 100 | 170-175 | 65 - 70 |
XXL | 106 | 175-180 | 70 - 75 |
3XL | 112 | 180-185 | 75 - 80 |
4XL | 118 | 185-190 | 80 - 85 |
5XL | 124 | 190-195 | 85-90 |
VITA (CM) |
ALTEZZA (CM) | PESO (KG) |
VITA (CM) |
XXS | 50 - 72 | 145-150 | 35 - 40 |
XS | 52-74 | 150-155 | 40 - 45 |
S | 54-76 | 155-160 | 45 - 50 |
M | 56 - 78 | 160-165 | 50 - 55 |
l | 58 - 80 | 165-170 | 55 - 65 |
XL | 60 - 82 | 170-175 | 65 - 70 |
XXL | 62 - 84 | 175-180 | 70 - 75 |
3XL | 66 - 88 | 180-185 | 75 - 80 |
4XL | 70 - 92 | 185-190 | 80 - 85 |
5XL | 74-96 | 190-195 | 85-90 |